主要特点
主要特点
• 坚固可靠的送丝系统:稳定强劲的 4 轮送丝,在严苛工况下保障 MIG 焊接平顺一致。
• 便携设计:整机 15 kg,紧凑机身,适合车间与现场使用。
• 非高频等离子切割:电磁干扰低、安全性提升;可洁净精准地切割最大 15 mm 低碳钢。
• 先进的一元化 MIG 焊接:为每道工序自动推荐焊接参数,简化设置并保障稳定的焊接质量。
• 高频 TIG 能力:高频 TIG 引弧可靠并具备脉冲功能,支持 TIG 脚踏遥控与焊枪控制。
• 记忆功能:调用已保存设置,简化流程、提升效率。
应用领域
• 轻型加工
• 维修与保养
• 汽车车身
• 食品饮料
• 锅炉管
• 管道施工
• 机械安装承包商
• 农业机械设备
技术参数
| 参数 | CMT 250 | |||
|---|---|---|---|---|
| 焊接工艺 | CUT | MIG | TIG | MMA |
| 输入电压 | 1相~AC 230(±15%)/50-60Hz | 1相~AC 230(±15%)/50-60Hz | 1相~AC 230(±15%)/50-60Hz | 1相~AC 230(±15%)/50-60Hz |
| 主熔断器(A) | 60A | |||
| 输入功率(kVA) | 6.5 KVA | 8.1 KVA | 6.1 KVA | 7.1 KVA |
| 额定输出(kVA) | 3.8 KVA | 4.8 KVA | 3.6 KVA | 4.2 KVA |
| 空载电压(V) | 270V | 72V | 72V | 72V |
| 电流调节范围(A) | 20~40A | 30~200A | 10~200A | 10~160A |
| 电压调节范围(V) | 88~96V | 15.5~24V | 10.4~18V | 20.4~26.4V |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 40A@40% | 200A@25% | 200A@35% | 160A@20% |
| 负载持续率 100%(40℃) | 25A@100% | 100A@100% | 118A@100% | 72A@100% |
| Maxcut | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Ratedcut | 15 mm | N/A | N/A | N/A |
| 焊丝直径(mm) | — | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm | — | — |
| Efficiency | 0.85 | |||
| 功率因数 | 0.7 | |||
| 防护等级 | IP21S | |||
| 绝缘等级 | F | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 550x200x390 mm | |||
| 重量(kg) | 15 kg | |||
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
