主要特点
主要特点
• 专业多工艺焊接:双脉冲 MIG、脉冲 MIG、快速 MIG、MIG、TIG 与手工焊。
• 可选一元化或手动机型。
• LCD 界面,焊接设置可视化。
• 兼容 Fe、SS、Al 与 FCW 焊丝;支持 15 kg 焊丝盘。
• 焊接质量精准,引弧可靠。
• 集成台车,带气瓶架。
• 程序可通过线缆或无线升级。
• 可保存与调用任务及焊接参数设置。
• 集成水冷装置。
• 分体送丝机配备完整控制面板。
应用领域
• 轻型加工
• 维修与保养
• 汽车车身
• 食品饮料
• 铝制拖车
• 锅炉管
• 管道施工
• 机械安装承包商
• 农业机械设备
• 培训学校
技术参数
| 参数 | TitanMig 518 iXP | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz |
| 主熔断器(A) | 60 | |
| 输入功率(kVA) | 24.7 | 25.3 |
| 额定输出(kVA) | 19.5 | 20 |
| 空载电压(V) | 88 | |
| 送丝速度范围(m/min) | 1.5~18 | |
| 适用焊条直径(mm) | 1.0/1.2/1.6 | |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 0.6 | |
| 负载持续率 100%(40℃) | 385A | |
| 负载持续率 60%(40℃) | 500A | |
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.6 | |
| Efficiency | 0.85 | |
| 功率因数 | 0.93 | |
| 防护等级 | IP21S | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 975x425x980 | |
| 重量(kg) | 70.6 | |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
