主要特点
主要特点
• 动力与性能均衡。
• 高速与强切割能力。
• 运行成本低。
• 切割质量更高。
• 安全可靠。
• 易于使用。
• 坚固便携的切割系统。
技术参数
| 参数 | TitanCut 100 (CNC) |
|---|---|
| 输入电压 | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz |
| 主熔断器(A) | 40A |
| 输入功率(kVA) | 15.2 KVA |
| 额定输出(kVA) | 12 KVA |
| 空载电压(V) | 340V |
| 最大输入电流 | 21.7A |
| 电流调节范围(A) | 20~100A |
| 压缩空气 | 0.4~0.5 MPA |
| 引弧方式 | 高频非接触 |
| Maxcut | 40 mm |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 60% |
| 负载持续率 60%(40℃) | 100A |
| 负载持续率 100%(40℃) | 77A |
| Efficiency | 85% |
| 功率因数 | 0.93 |
| 防护等级 | IP21S |
| 绝缘等级 | F |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 700x320x510 mm |
| 重量(kg) | 32.1 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
