主要特点
主要特点
• Large Digital Display: Enhanced clarity with user-friendly visual welding settings for accurate data display.
• 多功能焊机:自适应收弧控制、回烧调节、提前/滞后送气及 2T/4T 模式。
• 10 组预设记忆:为每种焊接模式保存和调用参数数据,便捷开启下一项作业。
• 一元化 MIG:数字控制自动匹配推荐电流与送丝速度。
• 焊接能力:200 A 强劲输出,钢、铝与不锈钢焊接稳定可靠。
• 安全至上:电压波动自动补偿、过流、过载与过热保护。
应用领域
• 轻型加工
• 维修与保养
• 汽车车身
• 食品饮料
• 锅炉管
• 管道施工
• 机械安装承包商
• 农业机械设备
• 培训学校
技术参数
| 参数 | TitanMig 235DV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 1相~AC 110V(±15%)/50-60Hz | 1相~AC 230V(±15%)/50-60Hz | ||||
| 焊接工艺 | MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA |
| 主熔断器(A) | 60A | |||||
| 输入功率(kVA) | 4.5 KVA | 3.3 KVA | 4.5 KVA | 8.1 KVA | 6.1 KVA | 8.2 KVA |
| 额定输出(kVA) | 2.7 KVA | 2 KVA | 2.7 KVA | 4.8 KVA | 3.6 KVA | 4.9 KVA |
| 空载电压(V) | 55V | |||||
| 电流调节范围(A) | 30~130A | 10~130A | 10~110A | 30~200A | 10~200A | 10~180A |
| 电压调节范围(V) | 15.5~21V | 10.4~15.2V | 20.4~24.4V | 15.5~24V | 10.4~18V | 20.4~27.2V |
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0 mm | |||||
| 负载持续率 Imax(40℃) | 40% | |||||
| 负载持续率 100%(40℃) | 82A | 82A | 70A | 126A | 126A | 114A |
| 负载持续率 60%(40℃) | 106A | 106A | 90A | 164A | 164A | 147A |
| Efficiency | 85% | |||||
| 功率因数 | 0.7 | |||||
| 防护等级 | IP21S | |||||
| 绝缘等级 | F | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 450x200x380 mm | |||||
| 重量(kg) | 15 kg | |||||
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
