主要特点
主要特点
• 全数字焊接控制:专有算法控制引弧、熔滴过渡、分离与球滴切断。
• 精准送丝:光电编码器精确控制送丝速度,焊接高效出色。
• 一元化焊接程序:内置芯片搭载专业焊接数据库,统一调节、参数自动匹配。
• 专业焊接参数:电流、电压、引弧/收弧及电弧软硬特性均可在操作面板调节。
• 精细直流与脉冲焊接:标配精细直流与脉冲碳钢程序;可选不锈钢与铝合金脉冲程序。
• 多通信协议:兼容 DeviceNet、CAN Open、Ethernet IP 与 EtherCAT。
• X-Super 手工焊恒熔深(可选):焊接过程中自动匹配电压,保持熔深一致。
技术参数
| 参数 | TitanMig X4R Pulse | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz |
| 输入功率(kVA) | 13.9 KVA | 15.1 KVA |
| 额定输出(kVA) | 11 KVA | 11.9 KVA |
| 空载电压(V) | 75V | 75V |
| 电流调节范围(A) | 50~350A | 20~350A |
| 电压调节范围(V) | 16.5~31.5V | 20.8~34V |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 60% | |
| 负载持续率 100%(40℃) | 271A | — |
| 负载持续率 60%(40℃) | 350A | — |
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm | — |
| Efficiency | 85% | |
| 功率因数 | 0.93 | |
| 防护等级 | IP21S | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 700x320x510 mm | |
| 重量(kg) | 52 kg | 52 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
