主要特点
主要特点
• 全数字焊接控制:强大微芯片控制输出波形与熔滴过渡,实现高速精准的电弧控制。
• X-Super ColdArc:快速冷焊波形控制,产生低飞溅短路过渡电弧,电弧稳定挺直。
• 超低电流引弧与焊接:30 A 即可轻松引弧与焊接,电弧极其稳定。
• 电弧能量集中、热输入低:引弧出色、电弧稳定、挺度高、能量集中不变形。
• 超薄板焊接:适合汽车、电动车、金属家具等薄板(最薄 0.4 mm)的低飞溅焊接。
• 多通信协议:兼容 DeviceNet、CAN Open、Ethernet IP 与 EtherCAT。
技术参数
| 参数 | TitanMig 350 RS | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 3相~AC 380V(±25%)/50-60Hz | 3相~AC 380V(±25%)/50-60Hz |
| 输入功率(kVA) | 13.5 KVA | 13.5 KVA |
| 额定输出(kVA) | 12~40V | 12~40V |
| 空载电压(V) | 76V | 76V |
| 电流调节范围(A) | 30~350A | 30~350A |
| 电压调节范围(V) | 12~40V | 12~40V |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 60% | 60% |
| 负载持续率 100%(40℃) | 275A | 275A |
| 送丝速度范围(m/min) | 1.2~22 m/min | 1.2~22 m/min |
| 焊丝直径(mm) | 0.8/1.0/1.2 mm | 0.8/1.0/1.2 mm |
| Efficiency | 87% | |
| 功率因数 | 0.9 | |
| 防护等级 | IP23 | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 700x320x510 mm | |
| 重量(kg) | 52 kg | 52 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
