主要特点
自保护 MIG 与 MMA 能力,兼保护气焊接
单旋钮控制,操作简便
集成送丝机构,适配 1kg 焊丝盘
数字微处理器控制,配备一元化程序
便携紧凑设计,适合现场作业
技术参数
| 参数 | TitanMig 300MC | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 1相~AC 230V | 1相~AC 230V |
| 主熔断器(A) | 40A | 40A |
| 输入功率(kVA) | 11.1 KVA | 12.6 KVA |
| 额定输出(kVA) | 6.6 KVA | 7.5 KVA |
| 空载电压(V) | 50V | 50V |
| 电流调节范围(A) | 50~250A | 10~250A |
| 电压调节范围(V) | 16.5~26.5V | 20.4~30V |
| 送丝速度范围(m/min) | 1.5~18 m/min | 1.5~18 m/min |
| 适用焊条直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 40% | 40% |
| 负载持续率 100%(40℃) | 158A | 158A |
| 负载持续率 60%(40℃) | 194A | 194A |
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm |
| Efficiency | 85% | 85% |
| 功率因数 | 0.7 | 0.7 |
| 防护等级 | IP21S | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 975x416x720 mm | 975x416x720 mm |
| 重量(kg) | 52 kg | 52 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
