主要特点
主要特点
• MIG 与 MMA 工艺。
• 电弧稳定,性能可靠。
• 适用于 0.6 至 1.0 mm 焊丝。
• 回烧控制。
• 焊接质量精准,引弧可靠。
• 兼容 Fe、FeFCW、SS、Al 及 CuSi 填充焊丝。
• 支持 1 kg 与 5 kg 焊丝盘。
• 3 米焊枪及电缆套装。
• 适用于市电或发电机供电。
应用领域
• 轻型加工
• 维修与保养
• 汽车车身
• 食品饮料
• 锅炉管
• 管道施工
• 机械安装承包商
• 农业机械设备
• 培训学校
技术参数
| 参数 | TitanMig 225 | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 1相~AC 230(±15%)/50-60Hz | 1相~AC 230(±15%)/50-60Hz |
| 主熔断器(A) | 50A | |
| 输入功率(kVA) | 9.6 KVA | 9.4 KVA |
| 额定输出(kVA) | 5.7 KVA | 5.6 KVA |
| 空载电压(V) | 50V | |
| 电流调节范围(A) | 30~225A | 10~200A |
| 电压调节范围(V) | 15.5~25.3V | 20.4~28V |
| 焊丝直径(mm) | 0.30 | 0.30 |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 123A | 110A |
| 负载持续率 100%(40℃) | 159A | 141A |
| 负载持续率 60%(40℃) | 0.6/0.8/0.9/1.0 mm | |
| Efficiency | 85% | |
| 功率因数 | 0.7 | 0.7 |
| 防护等级 | IP21S | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 450x200x380 mm | |
| 重量(kg) | 12 kg | 12 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
