主要特点
主要特点
• 焊接工艺选择快捷,高级参数配置直观。
• 短路过渡电弧稳定,飞溅低、焊接快。
• 坚固耐用的结构,适合恶劣环境的室内外使用。
应用领域
• 建筑施工
• 船舶制造
• 重型制造
• 钢结构加工
• 交通运输
• 储罐与容器制造
• 压力容器
• 管道作业
技术参数
| 参数 | Optimus MIG 353 XS | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz |
| 主熔断器(A) | 40A | 40A |
| 输入功率(kVA) | 24.7 KVA | 25.3 KVA |
| 额定输出(kVA) | 19.5 KVA | 20 KVA |
| 空载电压(V) | 75V | 75V |
| 电流调节范围(A) | 50~500A | 20~500A |
| 电压调节范围(V) | 16.5~39V | 20.8~40V |
| 送丝速度范围(m/min) | 2~24 m/min | 2~24 m/min |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 0.6 | 0.6 |
| 负载持续率 100%(40℃) | 385A | 385A |
| 负载持续率 60%(40℃) | 500A | 500A |
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 mm | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 mm |
| Efficiency | 85% | |
| 功率因数 | 0.93 | |
| 防护等级 | IP21S | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 600x235x660 mm | |
| 重量(kg) | 65.5 kg | 65.5 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
