主要特点
主要特点
• 专业多工艺焊接:双脉冲 MIG、单脉冲 MIG、快速 MIG、直流 MIG、TIG 与手工焊。
• 坚固送丝:218 XP 采用 2 轮送丝,218 iXP 采用 4 轮送丝。
• 直观设置,脉冲焊接快速上手。
• LCD 界面,焊接设置可视化。
• 兼容 Fe、SS、Al、Cu 与 FCW 焊丝。
• 支持 1 kg 与 5 kg 焊丝盘。
• 焊接质量精准,引弧可靠。
• 便携设计:整机仅 13 kg。
• 内置快速脉冲与直流 MIG 程序,提升焊接效率。
• 飞溅少、热输入低、薄板控制精准。
应用领域
• 轻型加工
• 维修与保养
• 汽车车身
• 食品饮料
• 铝制拖车
• 锅炉管
• 管道施工
• 机械安装承包商
• 农业机械设备
• 培训学校
技术参数
| 参数 | TitanMig 218 XP | ||
|---|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | TIG | MMA |
| 输入电压 | 1相~AC 230(±15%)/50-60Hz | 1相~AC 230(±15%)/50-60Hz | 1相~AC 230(±15%)/50-60Hz |
| 主熔断器(A) | 60A | ||
| 输入功率(kVA) | 8.1 KVA | 6.1 KVA | 7.7 KVA |
| 额定输出(kVA) | 4.8 KVA | 3.6 KVA | 4.6 KVA |
| 空载电压(V) | 72V | 72V | 72V |
| 电流调节范围(A) | 30~200A | 10~200A | 10~170A |
| 电压调节范围(V) | 15.5~24V | 10.4~18V | 20.4~26.8V |
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0 mm | ||
| 负载持续率 Imax(40℃) | 89A | 118A | 76A |
| 负载持续率 100%(40℃) | 115A | 152A | 98A |
| Efficiency | 85% | ||
| 功率因数 | 0.7 | ||
| 防护等级 | IP21S | ||
| 绝缘等级 | F | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 550x195x375 mm | ||
| 重量(kg) | 13 kg | ||
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
