主要特点
主要特点
• 抗电压波动设计。
• 适合恶劣作业环境。
• 界面友好,调节便捷,配备大尺寸数码显示屏。
• 充电电压连续可调,充电时间短,运行节能。
• 焊接应用涵盖钢、铝、黄铜及特殊可焊合金。
技术参数
| 参数 | TitanStud 1600 |
|---|---|
| 输入电压 | 1相~AC 230V(±15%)/50-60Hz |
| 输入功率(kVA) | 1.6 KVA |
| 充电电压(V) | 20~200V |
| 电容量(uF) | 66000 uF |
| 供电模式 | 储能 |
| 储能(J) | 1600 J |
| 绝缘等级 | F |
| 焊接电流范围 | M3~M8 |
| 焊接效率 | 最高 15 颗螺柱/分钟 |
| 功率因数 | 0.7 |
| 防护等级 | IP21 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 560x210x380 mm |
| 重量(kg) | 19.92 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
