主要特点
主要特点
• 全数字焊接控制:高频数字电路快速响应,专有低飞溅控制算法。
• X-Super LSC 低飞溅控制:自主研发的超低飞溅波形控制技术,能量密度集中。
• 应用优势:适用于打底焊、桥梁焊接、大电流填充与盖面,飞溅低。
• 满足碳钢与不锈钢对低飞溅和焊缝成形有要求的焊接需求。
• 也适合焊接镀锌板,变形可控。
技术参数
| 参数 | TitanMig 350 RL | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 3相~AC 380V(±25%)/50-60Hz | 3相~AC 380V(±25%)/50-60Hz |
| 输入功率(kVA) | 13.5 KVA | 13.5 KVA |
| 额定输出(kVA) | 12~40V | 12~40V |
| 空载电压(V) | 76V | 76V |
| 电流调节范围(A) | 30~350A | 30~350A |
| 电压调节范围(V) | 12~40V | 12~40V |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 60% | 60% |
| 负载持续率 100%(40℃) | 275A | 275A |
| 送丝速度范围(m/min) | 1.2~22 m/min | 1.2~22 m/min |
| 焊丝直径(mm) | 0.8/1.0/1.2 mm | 0.8/1.0/1.2 mm |
| Efficiency | 87% | |
| 功率因数 | 0.9 | |
| 防护等级 | IP23 | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 700x320x510 mm | |
| 重量(kg) | 52 kg | 52 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
