主要特点
精准送丝系统
一元化 MIG 程序,分步引导设置,适应重型工业环境
全数字一元化逆变,高速微处理器管理电弧控制、熔滴过渡与可控引弧
短路过渡电弧稳定,飞溅低、焊接快
HEADUX 专利控制软件,缩短设置时间、提升生产效率
界面简洁,参数配置快捷,支持一元化 MIG/MAG 与手工焊(MMA)
技术参数
| 参数 | TitanMig iX4 Pulse | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz |
| 主熔断器(A) | 40A | 40A |
| 输入功率(kVA) | 13.9 KVA | 15.1 KVA |
| 额定输出(kVA) | 11 KVA | 11.9 KVA |
| 空载电压(V) | 75V | |
| 电流调节范围(A) | 50~350A | 20~350A |
| 电压调节范围(V) | 16.5~31.5V | 20.8~34V |
| 送丝速度范围(m/min) | 2~24 m/min | |
| 电弧调节 | -9(硬)~+9(软),默认 0 | -9(硬)~+9(软),默认 0 |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 60% | |
| 负载持续率 100%(40℃) | 271A | 271A |
| 负载持续率 60%(40℃) | 350A | 350A |
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm |
| Efficiency | 85% | |
| 功率因数 | 0.93 | |
| 防护等级 | IP23S | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 700x320x510 mm | |
| 重量(kg) | 52 kg | 52 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
