主要特点
主要特点
• 全数字焊接控制:专有算法精确控制熔滴过渡,电弧稳定、速度快、飞溅低。
• 一元化程序:内置芯片搭载专业焊接数据库,参数自动匹配,设置简单。软件可持续升级。
• 专家级焊接参数:电流、电压、引弧、收弧及电弧软硬特性均可在操作面板调节。
• 最多 50 组存储通道任务:保存并调用个性化定制参数,提升日常焊接效率。
• 坚固可靠的设计:冗余数字电路、强抗干扰能力、结构与防护设计。
• 多通信协议:兼容 DeviceNet、CAN Open、Ethernet IP 与 EtherCAT,快速连接机器人。
技术参数
| 参数 | TitanMig 500 R | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 3相~AC 380V(±25%)/50-60Hz | 3相~AC 380V(±25%)/50-60Hz |
| 主熔断器(A) | 40A | 40A |
| 输入功率(kVA) | 24 KVA | 24 KVA |
| 额定输出(kVA) | 12~45V | 12~45V |
| 空载电压(V) | 85V | 85V |
| 电流调节范围(A) | 30~500A | 30~500A |
| 电压调节范围(V) | 12~45V | 12~45V |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 60% | 60% |
| 负载持续率 100%(40℃) | 390A | 390A |
| 焊丝直径(mm) | 0.8/1.0/1.2/1.6 mm | 0.8/1.0/1.2/1.6 mm |
| Efficiency | 87% | |
| 功率因数 | 0.9 | |
| 防护等级 | IP23 | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 700x320x510 mm | |
| 重量(kg) | 53.5 kg | 53.5 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
