主要特点
面向机器人自动化的专用 MIG/MAG 焊接电源
高速通信接口,便于机器人集成
数字一元化控制,焊接质量稳定
重载设计,支持工业连续作业
专利控制软件,生产力最大化
技术参数
| 参数 | TitanMig X4R | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz |
| 输入功率(kVA) | 13.9 KVA | 15.1 KVA |
| 额定输出(kVA) | 11 KVA | 11.9 KVA |
| 空载电压(V) | 75V | 75V |
| 电流调节范围(A) | 50~350A | 20~350A |
| 电压调节范围(V) | 16.5~31.5V | 20.8~34V |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 60% | |
| 负载持续率 100%(40℃) | 271A | — |
| 负载持续率 60%(40℃) | 350A | — |
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm | — |
| Efficiency | 85% | |
| 功率因数 | 0.93 | |
| 防护等级 | IP21S | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 700x320x510 mm | |
| 重量(kg) | 52 kg | 52 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
