主要特点
主要特点
• 7 英寸 LCD 触摸屏搭配经典旋钮
• 功率因数校正(PFC)
• 分级状态栏与高级参数
• 一元化 MIG、TIG 与 MMA 程序
• 非高频等离子切割
• 无线与蓝牙连接
• 智能风扇
• 双气体接口
• 精密 4 齿轮送丝
• 兼容发电机
应用领域
• 轻型加工
• 维修与保养
• 汽车车身
• 食品饮料
• 铝制拖车
• 锅炉管
• 管道施工
• 机械安装承包商
• 农业机械设备
• 培训学校
技术参数
| 参数 | NEXA ULTRA 230 AC/DC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 1相~AC AC(±15%)/50-60Hz | 1相~AC DC(±15%)/50-60Hz | |||
| 焊接工艺 | MIG | TIG | TIG | MMA | CUT |
| 主熔断器(A) | 60A | ||||
| 输入功率(kVA) | 6.9 KVA | 5.2 KVA | 5.2 KVA | 6.6 KVA | 4.8 KVA |
| 额定输出(kVA) | 5.9 KVA | 4.4 KVA | 4.4 KVA | 5.6 KVA | 3.8 KVA |
| 空载电压(V) | 72 V | 72 V | 72 V | 72 V | 270 V |
| 电流调节范围(A) | 30~230 A | 10~230 A | 10~230 A | 10~200 A | 20~40 A |
| 电压调节范围(V) | 15.5~25.5 V | 10.4~19.2 V | 10.4~19.2 V | 20.4~28 V | 88~96 V |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 230A @ 25% | 230A @ 35% | 230A @ 35% | 200A @ 25% | 40A @ 40% |
| Maxcut | 20 mm | ||||
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm | ||||
| Efficiency | 85% | ||||
| 功率因数 | 0.99 | ||||
| 防护等级 | IP 21S | ||||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 580 x 245 x 425 mm | ||||
| 重量(kg) | 22.5 kg | ||||
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
