主要特点
主要特点
• 自保护 MIG(气保/无气)、MMA 与保护气焊接。
• 单旋钮控制。
• 集成送丝机构,支持 1 kg 与 5 kg 焊丝盘。
• 蠕动缓升启动。
应用领域
• 轻型加工
• 维修与保养
• 汽车车身
• 食品饮料
• 锅炉管
• 管道施工
• 机械安装承包商
• 农业机械设备
• 培训学校
技术参数
| 参数 | TitanMig 180 Syn Pro | ||
|---|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | TIG | MMA |
| 输入电压 | 1相~AC 230V(±15%)/50-60Hz | 1相~AC 230V(±15%)/50-60Hz | 1相~AC 230V(±15%)/50-60Hz |
| 主熔断器(A) | 50A | ||
| 输入功率(kVA) | 4.9 KVA | 3.7 KVA | 5 KVA |
| 额定输出(kVA) | 4.1 KVA | 3.1 KVA | 4.2 KVA |
| 空载电压(V) | 72V | ||
| 电流调节范围(A) | 30~180A | 10~180A | 10~160A |
| 电压调节范围(V) | 15.5~23V | 10.4~17.2V | 20.4~26.4V |
| 焊丝直径(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 99A | 99A | 88A |
| 负载持续率 100%(40℃) | 128A | 128A | 114A |
| 负载持续率 60%(40℃) | 0.6/0.8/0.9/1.0 | ||
| Efficiency | 85% | ||
| 功率因数 | 0.7 | ||
| 防护等级 | IP21S | ||
| 绝缘等级 | F | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 520x200x380 mm | ||
| 重量(kg) | 11.3 kg | ||
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
