主要特点
主要特点
• 旋钮基础操控,适应重型工业环境。
• 全数字逆变,高速微处理器控制,实现电弧控制、更佳熔滴过渡与可控引弧特性。
• 短路过渡电弧稳定,飞溅低、焊接快。
• HEADUX 专利控制软件旨在缩短设备设置时间、提高生产效率。
技术参数
| 参数 | TitanMig 500 KB | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz | 3相~AC 400V(±15%)/50-60Hz |
| 主熔断器(A) | 40A | 40A |
| 输入功率(kVA) | 24.7 KVA | 25.3 KVA |
| 额定输出(kVA) | 19.5 KVA | 20 KVA |
| 空载电压(V) | 75V | |
| 电流调节范围(A) | 50~500A | 20~500A |
| 电压调节范围(V) | 16.5~39V | 20.8~40V |
| 送丝速度范围(m/min) | 2~24 m/min | 2~24 m/min |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 60% | |
| 负载持续率 100%(40℃) | 385A | 385A |
| 负载持续率 60%(40℃) | 500A | 500A |
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 mm | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 mm |
| Efficiency | 85% | |
| 功率因数 | 0.93 | |
| 防护等级 | IP21S | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 975x425x980 mm | |
| 重量(kg) | 83.16 kg | 83.16 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
