主要特点
主要特点
• MIG、TIG 与 MMA 工艺。
• 基础 MIG/MAG 机型。
• IGBT 逆变技术。
• MIG、TIG 与 MMA 焊接电弧表现出色。
• 飞溅极少。
• 4 轮送丝系统。
• 40% 负载持续率下的最大输出。
• 送丝小车接口。
应用领域
• 轻型加工
• 维修与保养
• 汽车车身
• 食品饮料
• 锅炉管
• 管道施工
• 机械安装承包商
• 农业机械设备
• 培训学校
技术参数
| 参数 | TitanMig 350 MC | |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | MIG | MMA |
| 输入电压 | 3相~AC 400V | 3相~AC 400V |
| 主熔断器(A) | 40A | 40A |
| 输入功率(kVA) | 13.9 KVA | 15.1 KVA |
| 额定输出(kVA) | 11 KVA | 11.9 KVA |
| 空载电压(V) | 70V | 70V |
| 电流调节范围(A) | 50~350A | 10~350A |
| 电压调节范围(V) | 16.5~31.5V | 20.4~34V |
| 送丝速度范围(m/min) | 1.5~18 m/min | 1.5~18 m/min |
| 适用焊条直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm | — |
| 负载持续率 Imax(40℃) | 60% | 60% |
| 负载持续率 100%(40℃) | 271A | 271A |
| 负载持续率 60%(40℃) | 350A | 350A |
| 焊丝直径(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm |
| Efficiency | 85% | 85% |
| 功率因数 | 0.93 | 0.93 |
| 防护等级 | IP21S | |
| 绝缘等级 | F | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 975x416x720 mm | 975x416x720 mm |
| 重量(kg) | 67.5 kg | 67.5 kg |
应用领域
工业制造
制造业
建筑施工
船舶制造
维修与保养
专业车间
对这款产品感兴趣?
联系我们了解详情
